Voläufige Preisliste 2027
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 18.7.2026
| Stellplatzgebühren | Preiskategorie 1 / See | 16,00 € |
| (für Reisemobil, Wohnwagen, Bus, Kastenwagen, Fahrzeug mit Dachzelt etc.) |
Preiskategorie 2 | 14,00 € |
| Zeltplatzgebühren (PKWs parken nicht am Zelt) |
Zeltplatz (Zelt bis 16qm) inkl. Fahrzeug | 14,00 € |
| Zeltplatz (Zelt bis 16qm) ohne Fahrzeug (Wanderer, Radfahrer, Öffentl. Anreise) | 10,00 € | |
| Personengebühren | Erwachsene (ab 16 Jahre) | 13,00 € |
| Jugendliche/Kinder (6-15 Jahre) | 8,00 € | |
| Kleinkinder (3-5 Jahre) | 6,00 € | |
| Babies und Kleinkinder (bis 3 Jahre) | frei | |
| Kurtaxe (Tourismusabgabe) |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 2,60 € |
| Jugendliche/Kinder (6-15 Jahre) | 2,00 € | |
| Hunde | 5,00 € | |
| Zusatzgebühren für … | Segelboot (Liegegebühr) | 5,00 € |
| Ruderboot (Liegegebühr) | 2,00 € | |
| zusätzlicher PKW | 5,00 € | |
| zusätzliches Motorrad | 2,00 € | |
| Ruderboot (nur für Angler) |
ausschließlich für Angler | 20,00 €/Tag |
| Strom | Strom Stellplatz (nach Verbrauch) | 1,00 €/kWh |
| Strom Zeltplatz (bedingt verfügbar) | 2,00 €/Nacht | |
| Duschen & Waschen | Duschen (1€-Münzen) | 1,00 €/5 Min. |
| Waschmaschine (1€-Münzen) | 5,00 € | |
| Trockner (1€-Münzen) | 1,00 – 4,00 € | |
| Entsorgung / Frischwasser | Frischwasser (größere Mengen) | 1,00 €/Füllung |
| Grauwasser-Entsorgung | frei | |
| Sonstiges | W-Lan (Glasfaser), vorderer Platzbereich: Stellplatz S01 bis ca. S34, Zeltwiese 1 (Tickets im Mini-Markt) |
2,00 €/24 Std. 2 Geräte |
| Leihgebühr Powerbank 20.000mAh | 1,00 €/Tag | |
| Leihgebühr Kabelrolle, CEE-Stecker | 2,00 €/Tag | |
| Gas (diverse Größen) im Tausch oder komplett |
siehe Aushang Mini-Markt | |
| SUP (Stand up Paddles) | bis 2 Stunden | 10,00 €/Std. |
| jede weitere Stunde | 5,00 € | |
| Besucher unserer Gäste (nach vorheriger Absprache und Anmeldung an der Rezeption) |
bis 1 Std. | frei €i |
| bis 3 Std. / Erwachsene | 5,00 € | |
| bis 3 Std. / Jugendliche/Kinder (6 bis 15 Jahre) | 3,00 € | |
| ab 4. Stunde / Erwachsene | 10,00 € | |
| ab 4. Stunde / Jugendliche/Kinder (6 bis 15 Jahre) |
5,00 € |
Bei Verlust der Einfahrkarte, Stromschlüsseln oder einer Powerbank erlauben wir uns 20,- Euro zu berechnen.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 18.7.2026
| Stellplatzgebühren | Preiskategorie 1 / See | 17,00 € |
| (für Reisemobil, Wohnwagen, Bus, Kastenwagen, Fahrzeug mit Dachzelt etc.) |
Preiskategorie 2 | 15,00 € |
| Zeltplatzgebühren (PKWs parken nicht am Zelt) |
Zeltplatz (Zelt bis 16qm) inkl. Fahrzeug | 15,00 € |
| Zeltplatz (Zelt bis 16qm) ohne Fahrzeug (Wanderer, Radfahrer, Öffentl. Anreise) | 11,00 € | |
| Personengebühren | Erwachsene (ab 16 Jahre) | 14,50 € |
| Jugendliche/Kinder (6-15 Jahre) | 9,00 € | |
| Kleinkinder (3-5 Jahre) | 6,00 € | |
| Babies und Kleinkinder (bis 3 Jahre) | frei | |
| Kurtaxe (Tourismusabgabe) |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 2,60 € |
| Jugendliche/Kinder (6-15 Jahre) | 2,00 € | |
| Hunde | 5,00 € | |
| Zusatzgebühren für … | Segelboot (Liegegebühr) | 5,50 € |
| Ruderboot (Liegegebühr) | 2,00 € | |
| zusätzlicher PKW/Anhänger | 5,00 € | |
| zusätzliches Motorrad | 2,00 € | |
| Ruderboot (nur für Angler) |
ausschließlich für Angler | 20,00 €/Tag |
| Strom | Strom Stellplatz (nach Verbrauch) | 1,00 €/kWh |
| Strom Zeltplatz (bedingt verfügbar) | 2,0 €/Nacht | |
| Duschen & Waschen | Duschen (1€-Münzen) | 1,00 €/5 Min. |
| Waschmaschine (1€-Münzen) | 5,00 € | |
| Trockner (1€-Münzen) | 1,00 – 4,00 € | |
| Entsorgung / Frischwasser | Frischwasser (größere Mengen) | 1,00 €/Füllung |
| Grauwasser-Entsorgung | frei | |
| Sonstiges | W-Lan (Glasfaser), vorderer Platzbereich: Stellplatz S01 bis ca. S34, Zeltwiese 1 (Tickets im Mini-Markt) |
2,00 €/24 Std. 2 Geräte |
| Leihgebühr Powerbank 20.000mAh | 1,00 €/Tag | |
| Leihgebühr Kabelrolle, CEE-Stecker | 2,00 €/Tag | |
| Gas (diverse Größen) im Tausch oder komplett |
siehe Aushang Mini-Markt | |
| SUP (Stand up Paddles) | bis 2 Stunden | 10,00 €/Std. |
| jede weitere Stunde | 5,00 € | |
| Besucher unserer Gäste (nach vorheriger Absprache und Anmeldung an der Rezeption) |
bis 1 Std. | frei €i |
| bis 3 Std. / Erwachsene | 5,00 € | |
| bis 3 Std. / Jugendliche/Kinder (6 bis 15 Jahre) | 3,00 € | |
| ab 4. Stunde / Erwachsene | 10,00 € | |
| ab 4. Stunde / Jugendliche/Kinder (6 bis 15 Jahre) |
5,00 € |
Bei Verlust der Einfahrkarte, Stromschlüsseln oder einer Powerbank erlauben wir uns 20,- Euro zu berechnen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen